Descrizione prodotto
Dettagli
| Potenza totale | 750 W |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d ingresso | 8 - 15 A |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
| Potenza combinata (+12V) | 1296 W |
| Potenza combinata (+5V) | 130 W |
| Potenza combinata (-12V) | 6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (+12V1) | 54 A |
| Corrente massima di uscita (+12V2) | 54 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Efficienza | 92% |
| Funzionalit di protezione dell alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 8 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 65 cm |
| Numero di connettori SATA | 16 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 500,550,620,670,690,740,810,860 mm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 500,620,740,860 mm |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | S |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 12 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 77 cm |
| Connettore ATX (24-PIN) | S |
| Connettore floppy disc | S |
| Lunghezza del cavo dell unit del disco floppy | 12 cm |
| Tipo di cablaggio | Modulare |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell unit di alimentazione (PSU) | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
| Tecnologia dei cuscinetti | Cuscinetto a sfera |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
| Certificazione | ErP 2014 Lot 3, cTUVus, TUV, CE, CCC, FCC, EAC, RCM, BSMI, KC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 C |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondit | 201,2 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 3,63 kg |
| Larghezza imballo | 355 mm |
| Profondit imballo | 208 mm |
| Altezza imballo | 130 mm |
| Peso dell imballo | 4,25 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 24 |
| Larghezza scatola principale | 41 cm |
| Lunghezza del cartone principale | 37 cm |
| Altezza scatola principale | 23,5 cm |
| Quantit per cartone principale | 3 pezzo(i) |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
| Peso | 4.2000 |
|---|---|
| Produttore | Cooler Master |
| Prezzo | 325,85 € |
| Colore | N/A |
| Video | N/A |
| Profondità | N/A |
| Larghezza | N/A |
| Altezza | N/A |
| Classe Energetica | N/A |
| Pollici | N/A |
| Sistema Operativo | N/A |

